I -type | Unit Parameter (400V Tatlong phase at apat na linya 50HzCOS∮0.8) | Engine parameter (1500rpm24v electric start) | |||||||||||||
Output Power (KW/KVA) | Laki ng yunit (mm) | Na -rate na kasalukuyang (A) | Yunit ng timbang (kg) | I -type | Output Rate (KW) | Bilang at uri ng mga cylinders | Diameter ng Cylinder x Stroke (mm) | Ratio ng compression | Pag -aalis ng Gas (L) | Pagkonsumo ng gasolina (100% load) g/kwh) | lubricating kapasidad ng langis (l) | ||||
Haba | Lapad | Taas | Pangunahing | Ekstrang | |||||||||||
GD68GF | 68/85 | 2150 | 735 | 1380 | 122.4 | 1100 | TAD530GE | 68 | 76 | 4 | 108 × 130 | 17.5: 1 | 4.76 | 213 | 13 |
GD80GF | 80/100 | 2250 | 735 | 1550 | 144 | 1150 | TAD531GE | 80 | 87 | 4 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 4.76 | 218 | 13 |
GD100GF | 100/125 | 2250 | 866 | 1593 | 180 | 1500 | TAD532GE | 104 | 114 | 4 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 4.76 | 214 | 13 |
GD120GF | 120/150 | 2250 | 866 | 1600 | 216 | 1500 | TAD731GE | 121 | 133 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 215 | 20 |
GD140GF | 140/175 | 2500 | 1000 | 1600 | 252 | 1550 | TAD732GE | 149 | 165 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 213 | 34 |
GD160GF | 160/200 | 2600 | 1050 | 1600 | 288 | 1600 | TAD733GE | 161 | 179 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 205 | 34 |
GD180GF | 180/225 | 2650 | 1068 | 1650 | 324 | 1650 | TAD734GE | 196 | 219 | 6 | 108 × 130 | 17.0: 1 | 7.15 | 204 | 34 |
GD260GF | 250/312.5 | 3000 | 1100 | 1600 | 468 | 2300 | TAD1341GE | 252 | 277 | 6 | 120 × 138 | 17.4: 1 | 9.36 | 202 | 35 |
GD280GF | 280/350 | 3050 | 1100 | 1600 | 504 | 2400 | TAD1342GE | 282 | 310 | 6 | 120 × 138 | 17.4: 1 | 9.36 | 202 | 35 |
GD300GF | 300/375 | 3050 | 1120 | 1750 | 540 | 2700 | TAD1343GE | 302 | 331 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 192 | 36 |
GD320GF | 320/400 | 3100 | 1120 | 1600 | 576 | 2800 | TAD1344GE | 329 | 362 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 194 | 36 |
GD360GF | 360/450 | 3075 | 1160 | 2022 | 648 | 3100 | TAD1345GE | 361 | 401 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 196 | 36 |
GD400GF | 400/500 | 3350 | 1160 | 2022 | 720 | 3200 | TAD1641GE | 404 | 445 | 6 | 144 × 165 | 16.5: 1 | 16.12 | 199 | 48 |
(1) Ang pag -install ay kasing simple ng gusto mo.
Malakas na kongkretong mga pundasyon na hindi nangangailangan ng paggamit ng pagbabawas ng mga bag.
Kailangan lamang itong mai -mount sa isang kongkretong slab na maaaring suportahan ang timbang nito.
. Ang throttle ay mas tumpak, ang pagkasunog ng diesel ay mahusay, tinanggal ang nakakapagod na manu -manong pagsasaayos ng mga tauhan.
(3). 5mk makapal na board spray pintura ibabaw, taas ay 20cm.
Mataas na lakas na baluktot na base frame.
(4)
(5) Lahat ng tanso na walang brush na motor
Sapat na lakas, paglaban ng mataas na temperatura Lahat ng kawad ng tanso, mababang pagkawala, sapat na kapangyarihan
Ang output ay matatag, ang haba ng core ng motor ay mahaba, malaki ang diameter
Maintenance-free, pagtanggal ng conductive carbon brushes sa brushed motor
Mababang ingay, ang pagpapatakbo ng boltahe ay napaka -matatag, mahabang buhay, mababang ingay
Mataas na katumpakan, angkop para sa ilang mga kagamitan na may mataas na katumpakan at paggamit ng elektrikal na kagamitan
(6)
Mga detalye ng packaging:Genaral wrap film packaging o kahoy na kaso o ayon sa iyong mga kinakailangan.
Detalye ng Paghahatid:Ipinadala sa 10 araw ng pagtatrabaho pagkatapos ng pagbabayad
Panahon ng warranty:1 taon o 1000 na tumatakbo na oras alinman ang mauna.